
![]() |
| PERSONAS | 9-11/21-12 30-3/12-4 |
22-12/25-12 |
26-12/5-1 | 6-1/13-2 23-3/29-3 |
14-2/22-3 | |
| KEYSTONE LODGE | ||||||
| Lodge room (king or 2 Queens) | 2 a 4 | 214.83$ 198.75$ |
248.75$ | 423.75$ | 261.25$ | 293.75$ |
| Lodge loft | 2 a 4 | 252.33$ 261.25$ |
323.75$ | 573.75$ | 336.25$ | 386.25$ |
| LAKESIDE VILLAGE CONDOMINIUMS | ||||||
| Studio | 2 | 186.25$ | 223.75$ | 298.75$ | 218.39$ | 248.75$ |
| 1Hab/1Baño | 2 a 4 | 211.25$ | 261.25$ | 411.25$ | 255.89$ | 286.25$ |
| 1Hab+Loft/2Baños | 4 a 6 | 248.75$ | 323.75$ | 498.75$ | 291.96$ | 343.75$ |
| 2Hab/2Baños | 4 a 6 | 286.25$ | 373.75$ | 586.25$ | 333.04$ | 398.75$ |
| 2 Hab+Loft/2Baños | 6 a 8 | 323.75$ | 461.25$ | 746.25$ | 386.61$ | 473.75$ |
| 3Hab/3Baños | 6 a 8 | 398.75$ | 548.75$ | 1036.25$ | 440.18$ | 548.75$ |
| 4Hab/4Baños | 8 a 10 | 523.75$ | 686.25$ | 1473.75$ | 581.25$ | 723.75$ |
| VILLAGE PLAZA UNITS | ||||||
| Studio | 2 | 173.75$ | 211.25$ | 286.25$ | 202.33$ | 236.25$ |
| 1Hab/1Baño | 2 a 4 | 198.75$ | 248.75$ | 398.75$ | 239.83$ | 273.75$ |
| 2Hab/1Baños | 4 a 6 | 248.75$ | 323.75$ | 536.25$ | 291.96$ | 343.75$ |
| 2Hab/2Baños | 4 a 6 | 273.75$ | 361.25$ | 573.75$ | 311.61$ | 386.25$ |
| SEASONS UNIT | ||||||
| 1Hab/1Baño | 2 a 4 | 236.25$ | 298.75$ | 461.25$ | 275.54$ | 331.25$ |
| 2Hab/2Baños | 4 a 6 | 311.25$ | 398.75$ | 798.75$ | 349.11$ | 436.25$ |
| 3Hab/2Baños | 6 a 8 | 448.75$ 436.25$ |
598.75$ | 1198.75$ | 500.54$ | 611.25$ |
| 4Hab/3Baños | 8 a 10 | 573.75$ | 736.25$ | 1736.25$ | 677.33$ | 873.75$ |
![]() |
| PERSONAS | 9-11/21-12 30-3/12-4 |
22-12/25-12 |
26-12/5-1 | 6-1/13-2 23-3/29-3 |
14-2/22-3 | |
| ASPEN RIDGE CONDOMINIUMS | ||||||
| Studio | 2 | 161.25$ | 198.75$ | 286.25$ | 177.33$ | 198.75$ |
| 1Hab/1Baño | 2 a 4 | 198.75$ | 248.75$ | 368.75$ | 230.89$ | 281.25$ |
| 1Hab+Loft+2Baños | 4 a 6 | 223.75$ | 286.25$ | 448.75$ | 264.83$ | 318.75$ |
| 2Hab/2Baños | 4 a 6 | 248.75$ | 336.25$ | 561.25$ | 293.39$ | 361.25$ |
| 2Hab+Loft/3Baños | 6 a 8 | 286.25$ | 373.75$ | 656.25$ | 336.61$ | 411.25$ |
| 3Hab/3Baños | 6 a 8 | 348.75$ | 436.25$ | 806.25$ | 386.25$ | 468.75$ |
| CABIN IN THE PINES | ||||||
| 2Hab/2Baños | 4 a 6 | 298.75$ 286.25$ |
373.75$ | 598.75$ | 316.61$ | 398.75$ |
| 3Hab/3Baños | 6 a 8 | 423.75$ 411.25$ |
548.75$ | 993.75$ | 454.11$ | 581.25$ |
| VAIL - BEAVER CREEK - KEYSTONE - BRECKENRIDGE - ARAPAHOE BASIN Vail: Fecha de apertura: 17Nov - 15 Abril Beaver Creek: Fecha de apertura: 22 Nov - 15 Abril Breckenridge y Keystone: Fecha de apertura: 10 Nov - 15 Abril |
| 13 A 64 AÑOS | |||||
| DIAS | Hasta 22-12 | 23-12/6-1 | 7-1/16-2 | 17-2/31-3 | 1-4/cierre |
| 3 DE 5 | 159$ | 249$ | 246$ | 246$ | 228$ |
| 4 DE 6 | 159$ | 332$ | 316$ | 328$ | 304$ |
| 5 DE 8 | 209$ | 415$ | 345$ | 395$ | 360$ |
| 6 DE 9 | 209$ | 498$ | 372$ | 426$ | 390$ |
| 7 DE 10 | 249$ | 553$ | 389$ | 455$ | 427$ |
| MÁS DE 65 AÑOS | |||||
| 3 DE 5 | 149$ | 239$ | 236$ | 236$ | 109$ |
| 4 DE 6 | 149$ | 322$ | 306$ | 318$ | 109$ |
| 5 DE 8 | 199$ | 405$ | 335$ | 385$ | 159$ |
| 6 DE 9 | 199$ | 488$ | 362$ | 416$ | 159$ |
| 7 DE 10 | 239$ | 543$ | 379$ | 445$ | 189$ |
| DE 5 A 12 AÑOS | |||||
| 3 DE 5 | 93$ | 93$ | 93$ | 93$ | 93$ |
| 4 DE 6 | 124$ | 124$ | 124$ | 124$ | 124$ |
| 5 DE 8 | 155$ | 155$ | 155$ | 155$ | 155$ |
| 6 DE 9 | 186$ | 186$ | 186$ | 186$ | 186$ |
| 7 DE 10 | 217$ | 217$ | 217$ | 217$ | 217$ |
![]() |
Servicio puerta a puerta hasta el aeropuerto de Denver. Por persona IDA O VUELTA: 69 $ IDA Y VUELTA: 138 $ *Impuestos incluidos
|