![]() |
A 150 metros de la góndola. Lujosos estudios o apartamentos hasta 4 habitaciones con 4 cuartos de baño, con TV, cocina completa, limpieza diaria, piscina, jacuzzi y parking. * Añadir el 9,8% de impuestos a todos los hoteles y apartamentos.
Cargo por persona más: 15$ por persona por noche, tazas no inclusas. No hay cargo para un niño de 16 años o menos que comparte habitación con sus padres. |
| Personas | 16Nov / 20Dic | 21Dic / 04Ene | 05Ene / 13Feb | 14Feb / 22Feb | 23Feb / 14Mar | 15Mar/29Mar | 30Mar / 05Abr | |
| Studio | 2 a 4 | 260 $ | 555 $ | 390 $ | 480 $ | 450 $ | 480 $ | 390 $ |
| 1 Habitación | 2 a 4 | 300 $ | 625 $ | 440 $ | 560 $ | 510 $ | 560 $ | 440 $ |
| 1 Habitación-Bunk Beds | 2 a 4 | 330 $ | 685 $ | 465 $ | 595 $ | 535 $ | 595 $ | 465 $ |
| 2 Habitaciones | 4 a 6 | 470 $ | 1235 $ | 745 $ | 940 $ | 865 $ | 940 $ | 745 $ |
| 2 Habitaciones + | 6 a 8 | 505 $ | 1300 $ | 775 $ | 960 $ | 890 $ | 960 $ | 775 $ |
| 3 Habitaciones | 6 a 8 | 660 $ | 1825 $ | 1035 $ | 1265 $ | 1160 $ | 1265 $ | 1035 $ |
| 4 Habitaciones | 8 a 9 | 840 $ | 2375 $ | 1405 $ | 1715 $ | 1575 $ | 1715$ | 1405 $ |
![]() |
Apartamentos Standard con una situación privilegiada. A
25 metros de la góndola. Cocina completa, limpieza diaria, TV.
Entre otros servicios, tienen sauna y jacuzzi. , parking gratuito * Añadir el 9,8% de impuestos a todos los hoteles y apartamentos.
cargo por persona más: 15$ por persona por noche, maximo 2. niños de menos de 12 años: gratuito. |
| H: habitación B: Baño L: Loft |
Personas | 16Nov / 19Dic 30Mar / 19Abr |
20Dic / 25Dic 1Ene/5Ene |
26Dic / 31Dec | 6Ene / 1Feb 23Mar/29Mar |
2Feb / 13Feb 20Feb/14Mar |
14Feb / 19Feb 15Mar / 22Mar |
30 Mar / 19 Abr |
|
| LANDMARK TOWNHOUSE | 1H+1B | 2 A 4 | 275 $ | 595 $ | 750 $ | 415 $ | 475 $ | 550 $ | 275 $ |
| LANDMARK TOWNHOUSE | 2H+L+2B | 6 a 8 | 400 $ | 1050 $ | 1300 $ | 650 $ | 795 $ | 925 $ | 400 $ |
| LANDMARK TOWER | 2H+2B | 4 a 6 | 400 $ | 1100$ | 1400 $ | 650 $ | 825 $ | 950 $ | 400 $ |
| LANDMARK TOWER | 2H+L+3B | 6 a 8 | 450 $ | 1400$ | 1750 $ | 850 $ | 975$ | 1100 $ | 450 $ |
| LANDMARK TOWER | 3H+L+4B | 8 a 10 | 600 $ | 1900$ | 2400 $ | 1050$ | 1200$ | 1400$ | 600 $ |
| LANDMARK TOWER | 4H+L+4B | 10 a 12 | 625$ | 2200$ | 2800$ | 1050$ | 1400$ | 1600$ | 625$ |
| VANTAGE POINT | 1H+1B | 2 a 4 | 225$ | 475$ | 600$ | 350$ | 395$ | 475$ | 225$ |
| VANTAGE POINT | 2H+2B | 4 a 6 | 350$ | 950$ | 1100$ | 575$ | 725$ | 850$ | 350$ |
| VANTAGE POINT | 2H+L+3B | 6 a 8 | 385$ | 1100$ | 1400$ | 700$ | 825$ | 925$ | 385$ |
| VANTAGE POINT | 3H+L+3B | 6 a 8 | 575$ | 1650$ | 2000$ | 900$ | 1050$ | 1250$ | 575$ |
| VANTAGE POINT | 3H+3B |
6 a 8 | 475$ | 1350$ | 1700$ | 850$ | 950$ | 1150$ | 475$ |
| VANTAGE POINT | 4H+L+4B | 10 a 12 | 600$ | 1900$ | 2400$ | 1000$ | 1200$ | 1400$ | 600$ |
| ENZIAN | 4H+L+4B | 10 a 12 | 625$ | 1900$ | 2400$ | 1000$ | 1200$ | 1400$ | 625$ |
| ENZIAN | 3H+3B | 6 a 8 | 475$ | 1350$ | 1700$ | 800$ | 925$ | 1100$ | 475$ |
| ENZIAN | 4H+4B |
8 a 10 | 600$ | 1750$ | 2100$ | 920$ | 1100$ | 1300$ | 600$ |
| VAIL 21 | 1H+2B | 2 a 4 | 275$ | 595$ | 750$ | 415$ | 475$ | 550$ | 275$ |
| VAIL 21 | 2H+2B | 4 a 6 | 300$ | 875$ | 1000$ | 500$ | 650$ | 750$ | 300$ |
| VAIL 21 | 2H+L+3B | 6 a 8 | 350$ | 950$ | 1100$ | 575$ | 725$ | 825$ | 320$ |
| VILLAGE INN PLAZA | 2H+2B | 4 a 6 | 350$ | 950$ | 1100$ | 575$ | 725$ | 850$ | 350 |
![]() |
Apartamentos a 100 metros de la góndola. Piscina exterior climatizada y 2 jacuzzis. Cocina completa, televisión y limpieza diaria. |
![]() |
Apartamentos a pocos metros de la góndola. Cocina completa, televisión y limpieza diaria, chimenea. |
![]() |
Hotel con traslado a pistas y con un bar de gran ambiente por las tardes. Ha sido reformado últimamente y sus competitivos precios y su calidad de servicio, lo han convertido en un apreciado destino. * Añadir el 9,8% de impuestos en todos los hoteles y apartamentos.
Cargo por persona más: 15$ por persona por noche. |
| 16 Nov/20 Dic 30 Mar/21 Abr |
21 Dic/1 Ene | 2 Ene/24 Ene |
25 Ene/29 Mar | |
| Vista Valle | 132 $ | 377 $ | 230 $ | 272 $ |
| Vista Montaña | 152 $ | 397 $ | 250 $ | 292 $ |
![]() |
Hotel muy bien acondicionado y situado a 100 metros de la
góndola. Piscina climatizada, guarda esquís y todos los
servicios habituales en un buen hotel. Desayunos exquisitos no
incluidos. * Añadir el 9,8% de impuestos a todos los hoteles y apartamentos.
|
| 21 Nov/17 Dic | 18 Dic/25 Ene | 26 Dic/6 Ene | 7 Ene/15 Feb | 16 Feb /31 Mar | 1 Abr / 14 Abr | |
| STANDARD ROOM | 209 $ | 289 $ | 459 $ | 429$ | 449$ | 309$ |
| LODGE ROOM | 249 $ | 329$ | 509 $ | 459$ | 489$ | 329$ |
![]() |
Hotel y apartamentos situados al lado de la góndola, alguno de los cuales es ski in/ski out. Su situación y sus vistas, lo convierten en uno de los destinos preferidos de Vail. Piscina climatizada, limpieza diaria y todos los servicios necesarios a pesar de una recepción muy pequeña. * Añadir 12% de impuestos a todos los hoteles y apartamentos
|
| Personas | 16 Nov/14 Dic 30 Mar/20 Abr |
15 Dic/21 Dic 6 Ene/24 Ene |
22 Dic / 5Ene | 25 Ene /14 Feb | 15 Feb/23 Feb | 24 Feb/29 Mar | |
| Hab hotel valle | 2 a 4 | 250$ | 385$ | 550$ | 415$ | 475$ | 415$ |
| Hab hotel montaña | 2 a 4 | 285$ | 425$ | 600$ | 460$ | 525$ | 460$ |
| 1 Hab montaña | 2 a 4 | 380$ | 595$ | 975$ | 695$ | 755$ | 695$ |
| 1 Hab Norte | 2 a 4 | 315$ | 495$ | 810$ | 600$ | 655$ | 600$ |
| 2 Hab montaña | 4 a 6 | 550$ | 825$ | 1575$ | 960$ | 1050$ | 960$ |
| 2 Hab Norte | 4 a 6 | 475$ | 680$ | 1350$ | 850$ | 895$ | 850$ |
| 2 Hab Ski in/out | 4 a 6 | 600$ | 885$ | 1700$ | 995$ | 1075$ | 995$ |
| 1Hab+loft Norte | 2 a 4 | 440$ | 640$ | 1900$ | 765$ | 820$ | 765$ |
| 1Hab+loft montaña | 2 a 4 | 495$ | 770$ | 1420$ | 875$ | 925$ | 875$ |
| 2 Hab+ loft montaña | 4 a 6 | 800$ | 1250$ | 2150$ | 1300$ | 1450$ | 1300$ |
![]() |
.
*Añadir el 10,66% de impuestos a todos los hoteles y apartamentos.
Ocupación estantar: 2 personas por habitación. Cargo por persona más: 25$ por persona por noche. Niños de menos de 13 años: gratuito. |
| PERSONAS | 1-11/20-12 | 21-12/31-12 |
1-1/5-1 | 6-1/31-1 |
1-2/30-3 | 31-3/24-5 |
|
| Hab Lodge | 2 a 4 | 206$ | 549$ | 335.20$ | 240.34$ | 294.06$ | 175.52$ |
| Vista Montaña King | 2 a 4 | 246$ | 799$ | 375.20$ | 280.34$ | 332.91$ | 207.20$ |
| Lofted Suites | 2 a 4 | 361$ | 999$ | 575.20$ | 488.34$ | 548.91$ | 303.24$ |
| Cordillera Suite | 2 | 413$ | 1199$ | 655.20$ | 592.34$ | 652.91$ | 346.92$ |